尊敬的投资者:
2018年春节休市时间为2018年2月15日(星期四)至2018年2月21日(星期三)。
根据交易所连续交易的有关规定:
2018年2月14日(星期三)当晚不进行连续交易;
2018年2月22日(星期四)起正常交易,
所有商品期货品种集合竞价时间为08:55-09:00;
2月22日(星期四)当晚恢复连续交易。
以下是《2018年春节保证金和涨跌停板调整通知》
请您谨慎操作,控制仓位,规避长假交易风险。
祝广大投资者新春快乐!
2018年春节保证金和涨跌停板调整通知
尊敬的客户:
根据交易所的通知,2018年春节休市时间为2月15日至2月21日,2月14日当晚不进行连续交易,2月22日所有商品期货合约集合竞价时间为08:55-09:00,当晚恢复连续交易。为防范春节期间国际市场相关品种期货价格波动和其他不确定因素带来的风险,我司于2018年2月12日(星期一)结算时起提高各品种的保证金,具体调整标准如下:
交易所 | 品种 | 保证金 | 长假连续同方向涨跌幅 |
2.12结算 | 2.13结算 | ||
16% | 6912 | ||
铝 | 15% | 6911 | |
15% | 5810 | ||
石油沥青 | 17% | 71012 | |
铜 | 17% | 6911 | |
燃料油 | 45% | 71012 | |
热轧卷板 | 18% | 81113 | |
镍 | 18% | 81113 | |
铅 | 16% | 71012 | |
18% | 81113 | ||
19% | 91214 | ||
锡 | 15% | 6911 | |
线材 | 30% | 71012 | |
锌 | 16% | 71012 | |
黄大豆 | 16% | 71012 | |
黄豆2 | 20% | 71012 | |
40% | 5810 | ||
玉米 | 16% | 71012 | |
玉米淀粉 | 16% | 71012 | |
40% | 5810 | ||
19% | 91214 | ||
18% | 81113 | ||
16% | 71012 | ||
18% | 81113 | ||
塑料 | 16% | 71012 | |
16% | 71012 | ||
16% | 71012 | ||
16% | 71012 | ||
聚氯乙烯 | 16% | 71012 | |
16% | 71012 | ||
鲜苹果 | 16% | 71013 | |
棉一号 | 16% | 71013 | |
棉纱 | 16% | 71013 | |
16% | 71013 | ||
粳稻 | 20% | 71013 | |
晚籼稻 | 20% | 71013 | |
甲醇 | 16% | 71013 | |
16% | 71013 | ||
普麦 | 20% | 71013 | |
早籼稻 | 20% | 71013 | |
菜粕 | 16% | 71013 | |
菜籽 | 25% | 101316 | |
硅铁 | 16% | 71013 | |
锰硅 | 16% | 71013 | |
白砂糖 | 16% | 71013 | |
TA | 16% | 71013 | |
强麦 | 25% | 71013 | |
动力煤 | 16% | 71013 | |
中金所 | 全部品种 | 维持不变 | |
注:(1)进入交割月及交割前月的品种,或持仓超量品种的保证金已高于上述标准的仍按原标准收取。
(2)期间若出现单边市情况将另行公告。
2018年2月22日恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板单边无连续报价的交易日结算起,所有合约保证金和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。
春节后,若出现单边市情况的另行公告。
祝大家春节愉快!