牛钱首页欢迎您来到牛钱网
牛钱网金融衍生品
期货开户
  • 期货开户
  • 外盘开户
  • 外汇开户
保证金和手续费一览表
商品代码 品种 交易所 保证金 手续费 涨跌停 最小变动价格 合约价格 夜盘收盘 可交易
区分 开仓 平仓 平今
CU SHFE 11% 比率 0.85%% 0.85%% 0 6% 10 5 1:00:00 Y
AG 白银 SHFE 11% 比率 0.85%% 0.85%% 0.85%% 6% 1 15 2:30:00 Y
AL SHFE 8% 固定 5.1 5.1 0 4% 5 5 1:00:00 Y
AU 黄金 SHFE 9% 固定 17 17 0 5% 0.05 1000 2:30:00 Y
BU 石油沥青 SHFE 11% 比率 1.36%% 1.36%% 1.36%% 6% 2 10 1:00:00 Y
RB 螺纹钢 SHFE 9% 比率 0.765%% 0.765%% 0 5% 1 10 1:00:00 Y
NI SHFE 11% 固定 10.2 10.2 10.2 6% 10 1 1:00:00 Y
RU 橡胶 SHFE 11% 比率 0.765%% 0.765%% 0.765%% 6% 1 10 23:00:00 Y
ZN SHFE 9% 固定 5.1 5.1 0 5% 5 5 1:00:00 Y
FG 玻璃 CZCZ 8% 固定 5.1 5.1 0 4% 1 20 23:30:00 Y
MA 甲醇 CZCZ 10% 固定 2.38 2.38 2.38 4% 1 10 23:30:00 Y
RM 菜粕 CZCZ 8% 固定 2.55 2.55 2.55 4% 1 10 23:30:00 Y
SR 白糖 CZCZ 8% 固定 5.1 5.1 0 4% 1 10 23:30:00 Y
TA PTA CZCZ 8% 固定 5.1 5.1 5.1 4% 2 5 23:30:00 Y
A 黄豆1 DCE 8% 固定 3.4 3.4 0 4% 1 10 23:30:00 Y
I 铁矿石 DCE 6% 比率 1.02%% 1.02%% 0 5% 0.5 100 23:30:00 Y
J 焦炭 DCE 8% 比率 1.02%% 1.02%% 0 4% 0.5 100 23:30:00 Y
JD 鸡蛋 DCE 11% 比率 2.55%% 2.55%% 2.55%% 5% 1 5 无夜盘 Y
L 塑料 DCE 9% 固定 4.25 4.25 0 5% 5 5 无夜盘 Y
M 豆粕 DCE 8% 固定 2.55 2.55 0 4% 1 10 23:30:00 Y
P 棕榈油 DCE 8% 固定 4.25 4.25 0 4% 2 10 23:30:00 Y
PP 聚丙烯 DCE 9% 比率 0.85%% 0.85%% 0.85%% 4% 1 5 无夜盘 Y
Y 豆油 DCE 8% 固定 4.25 4.25 0 4% 2 10 23:30:00 Y

全国服务热线:0551-63423017

工作时间: 08:30-17:00

投资有风险,入市需谨慎!
© 2015 niumoney.com 牛乾金融信息服务(上海)有限公司    ICP备案:沪ICP备15020862号-1 皖公网安备 34011102000225号

在线客服